Kontaktieren Sie uns telefonisch:
Kontakt
Alle Tarife im Überblick
Helvetia PetCare Tierkrankenschutz | Tarife für Hunde | ||
|---|---|---|---|
Leistungen* | Basis | Komfort | nur OP |
Jahreshöchstleistung für ambulante und stationäre Heilbehandlungen einschließlich Medikation sowie Operationen | 2.500€ | 5.000€ | - |
Jahreshöchstleistung für Operationen | - | - | 3.000€ |
Kosten für Unterbringung/Verpflegung bei Operationen für max. 15 Tage | • | • | • |
Unterbringungskosten des Tieres bei Krankenhausaufenthalt oder Reha-Maßnahmen des Tierhalters, ab 2. Tag für max. 30 Tage im Jahr | - | 10 € pro Tag | - |
Gesundheitsvorsorgepauschale (Impfungen,Wurmkuren, Floh- und Zeckenmittel, Zahnprophylaxe, Gesundheitscheck), jährlich bis | - | 100 € | - |
FreieWahl des Tierarztes oder der Tierklinik | • | • | • |
Kostenersatz nach der aktuellen GOT, bis 2-fachen Satz | • | • | • |
Kostenersatz in besonderen Fällen, z.B. Notdienste, bis 3-fachen Satz | • | • | • |
Auslandsschutz, bis zu 4 Monate | • | • | • |
Reiseservice, z.B. Informationen über Einreise-, Quarantäne- und Impfbestimmungen im Ausland | • | • | • |
Kastration eines weiblichen Tieres, pauschal bis | - | 300 € | - |
Kastration eines männlichen Tieres, pauschal bis | - | 150 € | - |
Kostenersatz bei Physiotherapie nach Operationen | - | 400 € | - |
Kostenerstattung je Leistungsfall | 80 % | 80 % | 80 % |
Prämie monatlich | 28,90€ | 39,90€ | 14,90€ |
• versichert — nicht versichert GOT = Gebührenordnung für Tierärzte. Der Tarif OP ist nicht kombinierbar mit den Tarifen Basis oder Komfort. Genannte Prämien sind brutto, inkl.Versicherungsteuer. | |||
____________________________________________________________________________________________________
Helvetia PetCare Tierkrankenschutz | Tarif Jagd-/Arbeitshunde | Tarif Jagdhundeunfall |
|---|---|---|
Jahreshöchstleistung für ambulante und stationäre Heilbehandlung | 3.000 € | 1.500 € |
Gesundheitsvorsorgepauschale (Impfungen, Wurmkuren, Floh- und Zeckenmittel, Zahnprophylaxe, Gesundheitscheck), jährlich bis | 50 € | - |
Freie Wahl des Tierarztes oder der Tierklinik | • | • |
Kostenersatz nach der aktuellen GOT, bis 2-fachen Satz | • | • |
Kostenersatz in besonderen Fällen, z.B. Notdienste, bis 3-fachen Satz | • | • |
Auslandsschutz, bis zu 4 Monate (bei Jagdhundeunfall nur in EU- und EFTA-Staaten) | • | • |
Reiseservice, z.B. Informationen über Einreise-, Quarantäne- und | • | - |
Kostenerstattung je Leistungsfall | 80 % | 90 % |
Entschädigungsleistung bei Tod oder Abhandenkommen | einschließbar für monatlich 3,83 € | • |
Prämie monatlich | 28,90 € | 9,35 € |
• versichert — nicht versichert GOT = Gebührenordnung für Tierärzte. Genannte Prämien sind brutto, inkl. Versicherungsteuer. | ||
____________________________________________________________________________________________________
Helvetia Petcare Zusatztarif | Tarif Hundezucht |
|---|---|
Zuchttechnische Leistungen | |
Kostenerstattung für Bluttests, Spermagewinnung, künstliche Befruchtung, Abstriche, Progesterontests, Tupferproben, Ultraschall und Röntgen bis max. 300 € pro Jahr | 50 € |
Kostenerstattung je Leistungsfall | 80 % |
Prämie monatlich | 5,34 € |
Kaiserschnitt | |
Kostenerstattung der Kaiserschnitt-Operationen | bis 300 € |
Prämie monatlich | 5,34 € |
Die zuchttechnischen Leistungen und der Kaiserschnitt können einzeln oder gemeinsam gewählt werden. Beide Leistungen des Zusatztarifs Hundezucht werden nur in Kombination mit den Tarifen Basis, Komfort oder Jagd-/ Arbeitshunde angeboten. Genannte Prämien sind brutto, inkl. Versicherungsteuer. | |
____________________________________________________________________________________________________
Tarifübersicht Hundehalter-Haftpflichtversicherung | ||
|---|---|---|
Leistungen* | Versicherungssumme | Versicherungssumme |
Personen-, Sach- und Vermögensschäden, pauschal | 3 Mio. € | 10 Mio. € |
Prämie, jährlich | 65,45 € | 77,35 € |
*Selbstbeteiligung 150 € pro Versicherungsfall. Genannte Prämien sind brutto, inkl. Versicherungsteuer. Die Hundehalter-Haftpflichtversicherung kann nur in Kombination mit der Tierkrankenversicherung abgeschlossen werden. Nicht versicherbar sind Kampfhunde: z.B. Fila Brasileiro, Mastino Napoletano, Mastiff, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Terrier, Staffordshire Bullterrier, Bullterrier, Bandog, Pit Bull Terrier, Dogo Argentino, Kangal (Karabash), Kaukasischer Owtscharka und Kreuzungen mit diesen Rassen. | ||

Weiterempfehlen