Kontaktieren Sie uns telefonisch:
Kontakt
Alle Tarife im Überblick
Helvetia PetCare Tierkrankenschutz | Tarife für Katzen | ||
|---|---|---|---|
Leistungen* | Basis | Komfort | nur OP |
Jahreshöchstleistung für ambulante und stationäre Heilbehandlungen einschließlich Medikation sowie Operationen | 2.000€ | 3.000€ | - |
Jahreshöchstleistung für Operationen | - | - | 2.000€ |
Kosten für Unterbringung/Verpflegung bei Operationen für max. 15 Tage | • | • | • |
Unterbringungskosten des Tieres bei Krankenhausaufenthalt oder Reha-Maßnahmen des Tierhalters, ab 2. Tag für max. 30 Tage im Jahr | - | 5 € pro Tag | - |
Gesundheitsvorsorgepauschale (Impfungen,Wurmkuren, Floh- und Zeckenmittel, Zahnprophylaxe, Gesundheitscheck), jährlich bis | - | 100 € | - |
FreieWahl des Tierarztes oder der Tierklinik | • | • | • |
Kostenersatz nach der aktuellen GOT, bis 2-fachen Satz | • | • | • |
Kostenersatz in besonderen Fällen, z.B. Notdiensten, bis 3-fachen Satz | • | • | • |
Auslandsschutz, bis zu 4 Monate | • | • | • |
Reiseservice, z.B. Informationen über Einreise-, Quarantäne- und Impfbestimmungen im Ausland | • | • | • |
Kastration eines weiblichen Tieres, pauschal bis | - | 80 € | - |
Kastration eines männlichen Tieres, pauschal bis | - | 50 € | - |
Kostenerstattung je Leistungsfall | 80 % | 80 % | 80 % |
Prämie monatlich | 13,90€ | 19,90€ | 8,90€ |
• versichert — nicht versichert GOT = Gebührenordnung für Tierärzte. Der Tarif OP ist nicht kombinierbar mit den Tarifen Basis oder Komfort. Genannte Prämien sind brutto, inkl.Versicherungsteuer. | |||

Weiterempfehlen